Mijn winkelwagen
0 event (s) - €0,00U heeft nog geen inschrijvingen in uw winkelwagen.
Tarieven:
Inschrijven kan enkel online via SQM Time en volgens onderstaande prijzentabel. Het loont dus om je snel in te schrijven!
Afstand |
Super Early Bird t/m 31-12-24 |
Eary bird 1 jan t/m 31 mrt |
Standaard 1 april t/m 31 mei |
Last Call 1 jun t/m 20 jun |
---|---|---|---|---|
Midden afstand | € 85 | € 95 | € 105 | € 115 |
Standaard afstand | € 55 | € 60 | € 70 | € 80 |
Sprint afstand | € 35 | € 42,50 | € 50 | € 60 |
Sprint afstand TRIO | € 75 | € 90 | € 100 | € 110 |
Alle informatie over het event kunt u bekijken op de officiële event website :
We gaan uw E-mail adres enkel gebruiken voor deze eenmalige notificatie.
Premium Route is hét GPX kwaliteitslabel voor fiets-, wandel- en looproutes . Enkel Gpx bestanden van topkwaliteit, met een perfecte lijn en onberispelijk staat krijgen dit label toegekend. Met een premium route kom je nooit voor verrassingen te staan. De routes zijn vaak het resultaat van dagen of weken verkennen en zijn echt topkwaliteit.
1. Gratis regelmatige updates
2. Betrouwbare verkoper
3.Roadbook met tips & tricks en praktische info
Sorry, Je bent te laat. de inschrijvingen voor de Zeewolde Endurance zijn afgerond.
Maak een Team kapitein account
Vul hiernaast een eigen bedachte code in en klik op “Maak een Team kapitein account”. U kunt zich daarna aanmelden/inloggen met uw eigen persoonlijk account waarmee u de groep kunt gaan beheren.
Schrijf me in in een groep
Vul hiernaast de code in die u ontving van uw team kapitein en klik op "Schrijf me in in een groep"
Inloggen
Naam | BIB Number | Afstand | Category | Land | geslacht | Maat T-shirt Unisex | Maat T-shirt vrouwenmodel | UCI-Id | NTB ID | BTW nummer |
Arjen Cuijpers | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Arnoud Fijnvandraat | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
Boudewijn Kruithof | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
David Ordas | 0 | Sprint afstand | Netherlands | man | ||||||
G. de Vries | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Gerard Van de Bovenkamp | 0 | Sprint afstand | Netherlands | man | ||||||
Hauke Steinigeweg | 0 | Olympische afstand | Germany | man | ||||||
Jelle Roorda | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Jelmer de Jong | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Jeroen Martin | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
Jeroen van Hees | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
Jos Stoel | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Julia Roorda | 0 | Olympische afstand | Netherlands | vrouw | M | |||||
Jurian Onderdijk | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
Kelly van Burken | 0 | Sprint afstand | Netherlands | vrouw | ||||||
Kylian Versteeg | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Luc Krijnen | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Mabel Korporaal | 0 | Sprint afstand | Netherlands | vrouw | ||||||
Nicole Emmens - Potuijt | 0 | Sprint afstand | Netherlands | vrouw | S | |||||
Nicole Kastrop | 0 | Sprint afstand | Netherlands | vrouw | ||||||
Niels De With | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
Paul Wulms | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | S | |||||
Peter Baars | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | L | Niet van toepassing, ik ben een man... | ||||
Peter Velten | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Priscilla Moorman | 0 | Midden afstand | Netherlands | vrouw | ||||||
René Korporaal | 0 | Sprint afstand (estafette) | Netherlands | man | ||||||
Richard Wieten | 0 | Olympische afstand | Netherlands | man | ||||||
Rik Hoeve | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
Rik de Lange | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
Robin Meima | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
Tim Broodbakker | 0 | Midden afstand | Netherlands | man | ||||||
renee mellaard | 0 | Sprint afstand | Netherlands | man |
Tijdelijk aanbod - Activeer FLEXI voor deze inschrijving, waardoor deze zeer flexibel wordt, en de FLEXI wordt automatisch een jaar lang gratis geactiveerd op al uw toekomstige inschrijvingen op Passion for Sports (keuze uit meer dan 70 evenementen) - Aanbod alleen geldig voor account houders
ZONDER FLEXI | MET FLEXI | |
Terugbetaling als je zelf je inschrijving annuleert | 0 - 50% | 100% |
Jouw inschrijving aanpassen ( opties en/of afstand ) | ||
Jouw inschrijving aan iemand anders doorgeven of verkopen | ||
Als je annuleert je verkregen credits gebruiken op op ALLE Passion For Sports evenementen (70+) ipv enkel op het geannuleerde event | ||
Prioritaire inschrijvingsperiode voor ALLE Passion For Sports evenementen ( 48u ) | ||
Gratis deelname aan ALLE Passion For Sports Challenges | ||
Grote kortingen op tal van vakantieverblijven in de Belgische Ardennen (tot 200 euro) |