Mijn winkelwagen
0 event (s) - €0,00U heeft nog geen inschrijvingen in uw winkelwagen.
U heeft nog geen inschrijvingen in uw winkelwagen.
Inschrijfprijs | |
Kidsrun | €3 |
5km | €12 |
10km | €17 |
Halve Marathon | €22 |
* Inschrijvingsprijzen zijn inclusief verwerkingskosten van SQMTime.com
Alle informatie over het event kunt u bekijken op de officiële event website :
Voorbeeld van een trailrun met 3 verschillende afstanden en enkele opties
We gaan uw E-mail adres enkel gebruiken voor deze eenmalige notificatie.
Premium Route is hét GPX kwaliteitslabel voor fiets-, wandel- en looproutes . Enkel Gpx bestanden van topkwaliteit, met een perfecte lijn en onberispelijk staat krijgen dit label toegekend. Met een premium route kom je nooit voor verrassingen te staan. De routes zijn vaak het resultaat van dagen of weken verkennen en zijn echt topkwaliteit.
1. Gratis regelmatige updates
2. Betrouwbare verkoper
3.Roadbook met tips & tricks en praktische info
Sorry, Je bent te laat. de inschrijvingen voor de Halve Marathon Turnhout zijn afgerond.
Maak een Team kapitein account
Vul hiernaast een eigen bedachte code in en klik op “Maak een Team kapitein account”. U kunt zich daarna aanmelden/inloggen met uw eigen persoonlijk account waarmee u de groep kunt gaan beheren.
Schrijf me in in een groep
Vul hiernaast de code in die u ontving van uw team kapitein en klik op "Schrijf me in in een groep"
Inloggen
Naam | geslacht | Afstand | Club |
Jolien Van Beylen | vrouw | Halve Marathon | |
Aaron D'hooge | man | Halve Marathon | |
Ad Bernaerts | man | Halve Marathon | |
Ad Verhoeven | man | Halve Marathon | |
Admir Krajisnic | man | Halve Marathon | |
Adrian Stan | man | Halve Marathon | |
Agnieszka Cwik | vrouw | 10km | |
Alaerts nick | man | Halve Marathon | LFL |
Alessandro Royens | man | Halve Marathon | |
Alex Joos | man | Halve Marathon | |
Alexander Van Loon | man | Kidsrun | 400m | |
Alexander Gaspar | man | Halve Marathon | |
Alexander Jones | man | Halve Marathon | |
Alexander Keuppens | man | 10km | |
Alexander Lammens | man | Kidsrun | 1000m | |
Alexander Van Riel | man | Halve Marathon | |
Alexander Verachtert | man | Halve Marathon | |
Alexandra Bono | vrouw | 10km | HB Accountants |
Alexia de Bruijne | vrouw | Kidsrun | 400m | |
Alice Vanderkaa | vrouw | 10km | |
Alikhan Ganayev | man | 10km | |
Alix Adriaenssens | vrouw | 5km | |
Alyssa Lemmens | vrouw | Halve Marathon | |
Amber Geboers | vrouw | Halve Marathon | |
Amber Quatacker | vrouw | Halve Marathon | |
Amber Smeyers | vrouw | Halve Marathon | |
Amber Van Bouwel | vrouw | 5km | |
Amelia Van tiggelen | vrouw | 5km | |
Amelien Jacobs | vrouw | Kidsrun | 1000m | |
An Beirinckx | vrouw | Halve Marathon | |
An De Bruyn | vrouw | 10km | AZT Loopt mee 2025 |
An Hermans | vrouw | Halve Marathon | |
An Schellekens | vrouw | 10km | |
An Sips | vrouw | 10km | |
An Van Houtven | vrouw | Halve Marathon | |
An Vercauteren | vrouw | Halve Marathon | |
An Vervoort | vrouw | 10km | Vlimmerun |
Ana Verrycken | vrouw | Kidsrun | 400m | |
Anaïs Adriaenssens | vrouw | 5km | |
Anaïs De Winter | vrouw | 5km | |
Anaïs Desmicht | vrouw | 10km | |
Anaïs Nuyts | vrouw | Halve Marathon | |
Andre Cazita Alves | man | Halve Marathon | |
Andres Driesen | man | Halve Marathon | |
Andrew Daniëls | man | Halve Marathon | |
Andries Gobert | man | 10km | |
Andy Beyers | man | Halve Marathon | FM TEAM |
Andy Branders | man | 5km | Wurth2025 |
Andy Jansens | man | 5km | HB Accountants |
Andy Moeskops | man | Halve Marathon | |
Anita Nauwelaerts | vrouw | Halve Marathon | De berglopers |
Anita Overschie | vrouw | Halve Marathon | |
Anja Krols | vrouw | Halve Marathon | |
Anke Castelijns | vrouw | Halve Marathon | |
Anke Geerts | vrouw | Halve Marathon | |
Anke Van Looveren | vrouw | Halve Marathon | |
Anke Vos | vrouw | Halve Marathon | |
Ann Wens | vrouw | 5km | AZT loopt mee 2025 |
Ann Aerts | vrouw | Halve Marathon | |
Ann Bastiaensen | vrouw | 5km | |
Ann Geerts | vrouw | 5km | |
Ann Geerts | vrouw | Halve Marathon | |
Ann Goris | vrouw | 10km | |
Ann Greefs | vrouw | Halve Marathon | |
Ann Hapers | vrouw | 10km | |
Ann Janssens | vrouw | 10km | |
Ann Lembrechts | vrouw | Halve Marathon | |
Ann Van Herck | vrouw | 10km | |
Ann Vanlommel | vrouw | Halve Marathon | Joggingclub Kasterlee |
Ann Vanmechelen | vrouw | Halve Marathon | |
Ann Vermeiren | vrouw | 5km | |
Ann Vinckx | vrouw | 5km | |
Ann Vrolijk | vrouw | Halve Marathon | Jogclub Herentals |
Anna Antoszek | vrouw | Halve Marathon | |
Anna Van Dun | vrouw | Halve Marathon | |
Anne Jacobs | vrouw | Halve Marathon | |
Anne Verherstraeten | vrouw | 10km | |
Anne-Marie Van Hooydonck | vrouw | 10km | |
Anne-Sophie Geerts | vrouw | 10km | |
Annelieke Van Eijk | vrouw | Halve Marathon | |
Annelies Dams | vrouw | Halve Marathon | |
Annelies Janssen | vrouw | Halve Marathon | |
Annelies Mertens | vrouw | Halve Marathon | |
Annelies Moonen | vrouw | 10km | |
Annelies Nonneman | vrouw | Halve Marathon | |
Annelies Robrechts | vrouw | 5km | |
Annelies Van Aert | vrouw | 5km | |
Annelies Vrints | vrouw | Halve Marathon | Jogclub Herentals |
Annelore Anthonissen | vrouw | Halve Marathon | |
Annemarie Bijnens | vrouw | Halve Marathon | |
Annemie Tax | vrouw | Halve Marathon | |
Annemie Geenen | vrouw | 5km | |
Annemie Peeters | vrouw | Halve Marathon | |
Annemie Van Dijck | vrouw | Halve Marathon | |
Annemie Versteynen | vrouw | Halve Marathon | |
Annemie Wens | vrouw | Halve Marathon | Klavier |
Annemiek van Rhijn | vrouw | 10km | |
Annick Luyten | vrouw | 10km | |
Annouck De Cat | vrouw | Halve Marathon | AC Hulshout |
Anoek Swaan | vrouw | 10km |
Tijdelijk aanbod - Activeer FLEXI voor deze inschrijving, waardoor deze zeer flexibel wordt, en de FLEXI wordt automatisch een jaar lang gratis geactiveerd op al uw toekomstige inschrijvingen op Passion for Sports (keuze uit meer dan 70 evenementen) - Aanbod alleen geldig voor account houders
ZONDER FLEXI | MET FLEXI | |
Terugbetaling als je zelf je inschrijving annuleert | 0 - 50% | 100% |
Jouw inschrijving aanpassen ( opties en/of afstand ) | ||
Jouw inschrijving aan iemand anders doorgeven of verkopen | ||
Als je annuleert je verkregen credits gebruiken op op ALLE Passion For Sports evenementen (70+) ipv enkel op het geannuleerde event | ||
Prioritaire inschrijvingsperiode voor ALLE Passion For Sports evenementen ( 48u ) | ||
Gratis deelname aan ALLE Passion For Sports Challenges | ||
Grote kortingen op tal van vakantieverblijven in de Belgische Ardennen (tot 200 euro) |